П'ять найпоширеніших продуктів, що зустрічаються при заморожуванні:
| Продукт | калорій ккал в 100г | Білки г в 100г | Жири г в 100г | Вуглеводи г в 100г |
|---|---|---|---|---|
| цукор | 398 | 0 | 0 | 99.7 |
| Молоко | 68 | 3.2 | 3.6 | 4.8 |
| вершки | 300 | 2.8 | 20 | 3.6 |
| вершки жирні | 337 | 2.5 | 35 | 3 |
| вершкове масло | 734 | 0.5 | 82.5 | 0.8 |
У переважній масі випадків, заморожування грає роль останньої стадії готування страви, коли йому залишається надати форму. В інших випадках, через заморозку проходять окремі інгредієнти страви, заради додання їм певних властивостей.
П'ять найбільш низькокалорійних рецептів:
| назва страви | Час приготування | калорій ккал в 100г | рейтинг користувачів |
|---|---|---|---|
| заготівля грибів заморожених на зиму | 30 хв | 0 | +12 |
| Строганина з муксуна | 25 хв | 0 | +5 |
| Як заморозити кольорову капусту на зиму | 2 год | 4 | +23 |
| як заморозити лисички на зиму | 5 год | 4 | +12 |
| селера листовий на зиму | 15 хв | 12 | +6 |
Важливо знати, що заморозка прямо впливає на смакові якості їжі, і тривале мороження, в ряді випадків, настільки ж шкідливо для неї, як простоювання продукту на відкритому теплому повітрі.